(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Business, Nursing, Computing, Engineering, Law, Media, Social Sciences, Pharmacy | £10,500–£16,500/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, Health Sciences, Computing, Engineering, Education, Law, Public Health | £14,500–£18,500/yr |
| PhD (3 yr) | All disciplines — research programmes | £14,000–£16,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
(limited intake for select programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Business, Marketing, Tourism, Nursing, IT, Cybersecurity, Media, Psychology, Education | £9,535–£13,500/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Computing, MSc Cybersecurity, MSc Marketing, MSc Nursing, MSc Education | £12,535–£15,000/yr |
| PhD (3 yr) | Business, Social Sciences, Computing, Health Sciences, Education | £12,500–£14,000/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Computer Science, Animation, Cybersecurity, Engineering, Business, Health Sciences, Nursing, Sport Science | £15,000–£17,000/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Cybersecurity, MSc Computer Science, MSc Engineering, MSc Health Sciences | £15,000–£17,000/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Technology, Health, Social Sciences | £14,500–£16,000/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Business, Marketing, Law, Criminology, Computing, Engineering, Sports Science, Nursing, Social Work, Media | £16,350–£18,000/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc International Business, MSc Finance, LLM Law, MSc Engineering, MSc Nursing, MSc Computing | £17,850–£20,000/yr |
| PhD (3 yr) | Business, Social Sciences, Health, Engineering, Computing, Education | £14,000–£16,000/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Business, Nursing, Engineering, Law, Psychology, Humanities, Education, Animal Welfare, Sport Science | £10,250–£14,500/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Nursing, MSc Education, MSc Engineering, MA Humanities, LLM Law | £14,750–£17,000/yr |
| PhD (3 yr) | Business, Health, Education, Engineering, Humanities | £13,500–£15,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Social Sciences, Psychology, Business, Education, Media, Biology, Dance, Sport Sciences, Nursing | £13,000–£15,500/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MA Education, MSc Psychology, MSc Social Sciences, MA Media, MSc Business Management | £17,970–£20,000/yr |
| PhD (3 yr) | Business, Social Sciences, Education, Psychology, Media, Health | £13,500–£15,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Nursing, Paramedic Science, Business, Education, Social Work, Outdoor & Experiential Learning, Computing, Engineering | £14,900–£16,500/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Nursing, MSc Education, MA Social Work, MSc Health Sciences, MSc Business | £16,900–£18,500/yr |
| PhD (3 yr) | Health Sciences, Education, Business, Engineering | £14,000–£16,000/yr |