(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3.5–4 yr) | Social Services BSc, Nursing BSc, Community Development, Interpreting (Sign Language) | €4,000–€6,000/yr |
| Master's (2 yr) | Social Services MSc, Health Promotion MSc, Welfare & Community Work | €4,000–€6,000/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — selected programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3.5–4 yr) | Game Technology BSc, IT & Software Engineering BSc, Business Administration BSc, Sports & Leisure Management BSc, Nursing BSc | €8,000–€10,000/yr |
| Master's (2 yr) | Business Management MBA, IT MSc | €8,000–€10,000/yr |
(Spring — some master's programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Architecture, Engineering, Sciences, Education, Biosciences | €10,000–€13,000/yr |
| Master's (2 yr) | Wireless Communications Engineering, Computer Science, Environmental Engineering, Health Sciences, Business, Software Development | €10,000–€13,000/yr |
| PhD | All disciplines — most free for all international students | Free–€5,000/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — some master's programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Computer Science, Business, Social Sciences, Health Sciences, Education, Communication | €8,000–€15,000/yr |
| Master's (2 yr) | Computer Science MSc, Electrical Engineering MSc, Industrial Engineering, Data Science, Business MSc, Public Health | €10,000–€15,000/yr |
| PhD | Engineering, Sciences, Social Sciences, Health | Free–€7,000/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — selected programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Sciences, Humanities, Social Sciences, Medicine, Law, Theology, Agriculture & Forestry, Pharmacy | €13,000–€18,000/yr |
| Medicine (MBBS, 6 yr) | Full medical degree — among Europe's most prestigious | €18,000–€22,000/yr |
| Master's (2 yr) | 130+ master's programs: Sciences, IT, Business, Health, Humanities, Environment, Law | €13,000–€18,000/yr |
| PhD | All disciplines — research-intensive | Free–€8,000/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — selected programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Architecture, Art & Design, Business, Sciences (competitive admission) | €12,000–€17,000/yr |
| Master's (2 yr) | 80+ programs: Architecture MSc, Computer Science MSc, Electrical Engineering MSc, MBA, Art & Design MA, Data Science MSc | €12,000–€17,000/yr |
| PhD | Engineering, Design, Business, Sciences | Free–€8,000/yr (mostly funded) |
SCHOLARSHIPS
(Fall — primary intake)
(Spring — selected programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science, Business, Environmental Technology | €8,000–€12,000/yr |
| Master's (2 yr) | Clean Energy Technology MSc, Environmental Engineering, Computer Science, International Business, Data Analytics, Industrial Engineering | €8,500–€12,500/yr |
| PhD | Sustainability, Engineering, Business, Environment | Free–€6,000/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3.5 yr) | Business Administration BBA, IT & Business BSc, Hospitality Management BBA, Journalism, Sports Management BBA | €8,000–€12,000/yr |
| Master's (2 yr) | Business Development MBA, Digital Solutions MSc, Hospitality Service Management | €8,000–€12,000/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3.5–4 yr) | Mechanical Engineering, Electrical Engineering, IT, Nursing, Biomedical Sciences, Business, Fine Arts & Media, Maritime Management | €7,000–€12,000/yr |
| Master's (2 yr) | Engineering MSc, Biomedical Engineering, IT, Digital Health, Business Development | €8,000–€12,000/yr |
SCHOLARSHIPS
(Fall — primary intake)
(Spring — selected programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3.5–4 yr) | Civil Engineering, IT, Electrical Engineering, Business Administration BBA, Nursing, Biomedical Sciences, Cultural Management, Industrial Design | €8,000–€13,000/yr |
| Master's (2 yr) | IT MSc, Engineering MSc, Business Development MBA, Health Sciences MSc, Cultural Management | €8,000–€13,000/yr |