ABOUT
(Fall — primary intake)
(Spring — some programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: HSC with strong grades; min. GPA 2.50
Medicine: Strong Biology, Chemistry; entrance examination required
Master’s: Relevant bachelor’s; CGPA 3.0+ recommended
English: IELTS 5.5 (UG general) / IELTS 6.0 (PG); TOEFL 72+ accepted
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: HSC with strong academic record; science subjects for medicine/pharmacy
Master’s: Relevant bachelor’s; CGPA 3.0+
English: IELTS 5.5 minimum; TOEFL 72+
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Medicine/Dentistry: Strong Biology & Chemistry in HSC; entrance examination (biology + chemistry)
Pharmacy: Strong science background; entrance assessment
English: IELTS 6.0–6.5; TOEFL 80+
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: HSC; min. 50% marks; relevant background for design/media
Master’s: Relevant bachelor’s; CGPA 2.75+
English: IELTS 5.5 (UG); IELTS 6.0 (PG)
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: Strong HSC results especially in Mathematics and Economics; min. 60%
Master’s: Relevant bachelor’s; CGPA 3.25+ recommended
English: IELTS 6.0–6.5; competitive admission
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: Strong HSC grades; math and science required for STEM programs
Master’s: Relevant bachelor’s; CGPA 3.0+
English: IELTS 5.5–6.0
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: Strong math and physics in HSC; min. 60% in science subjects
Master’s: Relevant engineering bachelor’s; CGPA 3.0+
English: IELTS 6.0; TOEFL 79+
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: HSC with strong math/science background; min. 55% in relevant subjects
Master’s: Relevant bachelor’s; CGPA 2.75+
English: IELTS 5.5–6.0
ABOUT
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: HSC min. 50%; relevant science subjects for engineering
Master’s: Relevant bachelor’s; CGPA 2.75+
English: IELTS 5.5; TOEFL 72+
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: HSC with strong chemistry/math background for engineering programs
Master’s: Relevant bachelor’s; CGPA 3.0+ for competitive programs
English: IELTS 5.5; TOEFL 72+
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: HSC min. 50%; biology/chemistry preferred for life sciences programs
Master’s: Relevant bachelor’s; CGPA 2.75+
English: IELTS 5.5; TOEFL 72+
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
Bachelor’s: HSC min. 60% (3.0+ GPA); strong background in Mathematics for Engineering.
Master’s: Relevant Bachelor’s degree; CGPA 2.75+ or equivalent.
English: IELTS 5.5 – 6.0; TOEFL iBT 66+ (some Master’s/PhD programs require B2 or C1 level).
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |