(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Diploma (1–2 yr) | Business, IT, Professional Studies | €2,500–€4,000/yr |
| Bachelor's (3–4 yr) | Business Administration, Computer Science, Architecture, Law (LLB), Psychology, Real Estate Management | €6,500–€9,000/yr |
| Master's (1–2 yr) | Law (LLM), Business Administration, Architecture, Psychology, Real Estate | €7,000–€9,000/yr |
ABOUT
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
( 4-week program included for all new international students )
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
( Flexible entry available for Foundation and Certificate courses )
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
( Rolling intake throughout the year )
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |
(Fall — primary intake)
(Spring — available for most programs)
(Summer - short programs)
| Program / Degree | Fields / Majors | Annual Fees (Int'l) |
|---|---|---|
| Bachelor's (3 yr) | Engineering, Business, Nursing, Law, Computing, Architecture, Design, Media, Aviation | £15,300–£18,900/yr |
| Master's (1 yr) | MBA, MSc Engineering, MSc Finance, MSc Data Science, MSc Nursing, LLM Law | £20,250–£22,500/yr |
| PhD (3 yr) | Engineering, Business, Health Sciences, Social Sciences, Arts | £15,000–£18,500/yr |